SGD/LYD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 SGD to LYD | 1.0315 | 1.0336 | LYD | +0.25% |
100 Singapore Dollar to Libyan Dinar | 103.15 | 103.36 | LYD | +0.25% |
200 Singapore Dollar to Libyan Dinar | 206.30 | 206.72 | LYD | +0.25% |
250 Singapore Dollar to Libyan Dinar | 257.88 | 258.40 | LYD | +0.25% |
500 Singapore Dollar to Libyan Dinar | 515.75 | 516.80 | LYD | +0.25% |
1000 Singapore Dollar to Libyan Dinar | 1,031.50 | 1,033.60 | LYD | +0.25% |
SGD/USD 0.7349 | SGD/EUR 0.6647 | SGD/GBP 0.5594 | SGD/CHF 0.7279 | SGD/JPY 79.8119 | SGD/CAD 0.9743 | SGD/AUD 1.0749 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Libyan Dinars when you buy Singapore Dollars. When you want to buy Singapore Dollar and sell Libyan Dinar you have to look at the SGD/LYD currency pair to learn rates of buy and sell.
SGD to LYD Calculator
Singapore Dollar to Libyan Dinar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (SGD) | Sell (LYD) | Buy (LYD) | |
Last Update: 07.12.2019 02:55:55 |
SGD/LYD Chart
