SGD/XCD | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 SGD to XCD | 1.9950 | 1.9990 | XCD | +0.38% |
100 Singapore Dollar to East Caribbean Dollar | 199.50 | 199.90 | XCD | +0.38% |
200 Singapore Dollar to East Caribbean Dollar | 399.00 | 399.80 | XCD | +0.38% |
250 Singapore Dollar to East Caribbean Dollar | 498.75 | 499.75 | XCD | +0.38% |
500 Singapore Dollar to East Caribbean Dollar | 997.50 | 999.50 | XCD | +0.38% |
1000 Singapore Dollar to East Caribbean Dollar | 1,995.00 | 1,999.00 | XCD | +0.38% |
SGD/USD 0.7349 | SGD/EUR 0.6647 | SGD/GBP 0.5594 | SGD/CHF 0.7279 | SGD/JPY 79.8119 | SGD/CAD 0.9743 | SGD/AUD 1.0749 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell East Caribbean Dollars when you buy Singapore Dollars. When you want to buy Singapore Dollar and sell East Caribbean Dollar you have to look at the SGD/XCD currency pair to learn rates of buy and sell.
SGD to XCD Calculator
Singapore Dollar to East Caribbean Dollar Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (SGD) | Sell (XCD) | Buy (XCD) | |
Last Update: 07.12.2019 19:40:08 |
SGD/XCD Chart
