SGD/XOF | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 SGD to XOF | 436.98 | 437.86 | XOF | +0.6% |
100 Singapore Dollar to West African Cfa Franc | 43,698.00 | 43,786.00 | XOF | +0.6% |
200 Singapore Dollar to West African Cfa Franc | 87,396.00 | 87,572.00 | XOF | +0.6% |
250 Singapore Dollar to West African Cfa Franc | 109,245.00 | 109,465.00 | XOF | +0.6% |
500 Singapore Dollar to West African Cfa Franc | 218,490.00 | 218,930.00 | XOF | +0.6% |
1000 Singapore Dollar to West African Cfa Franc | 436,980.00 | 437,860.00 | XOF | +0.6% |
SGD/USD 0.7350 | SGD/EUR 0.6620 | SGD/GBP 0.5585 | SGD/CHF 0.7259 | SGD/JPY 79.9574 | SGD/CAD 0.9689 | SGD/AUD 1.0750 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell West African Cfa Francs when you buy Singapore Dollars. When you want to buy Singapore Dollar and sell West African Cfa Franc you have to look at the SGD/XOF currency pair to learn rates of buy and sell.
SGD to XOF Calculator
Singapore Dollar to West African Cfa Franc Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (SGD) | Sell (XOF) | Buy (XOF) | |
Last Update: 06.12.2019 03:53:52 |
SGD/XOF Chart
